Inicio / Transparencia / Cuentas bancarias
Cuentas bancarias
Cuentas bancarias de titularidad de la Fundación Marqués de Valdecilla. NIF asociado Q3900760D.
Clase | Denominación | Entidad bancaria | Oficina | Nº Cuenta |
Cuenta corriente | Liberbank 19 | Liberbank | 2131 | 00000019 |
Cuenta corriente | Liberbank 209 | Liberbank | 2131 | 00000209 |
Cuenta corriente | Santander 171 | BSCH | 5407 | 10469171 |
Cuenta corriente | Santander 351 | BSCH | 5407 | 16038351 |
Cuenta corriente | La Caixa 966 | La Caixa | 1271 | 00349966 |
Cuenta corriente | Bankia 885 | Bankia | 9306 | 00369885 |
Saldos mensuales:
Fecha | Liberbank | BSCH | La Caixa | Bankia |
31/01/2019 | 7.780,26€ | 717.624,02€ | 229.062,47€ | 751,51€ |
31/12/2018 | 5.538,82€ | 138.638,74€ | 230.491,59€ | 33.329,15€ |
30/11/2018 | 5.441,40€ | 528.544,75€ | 462.214,62€ | 22.860,08€ |
31/10/2018 | 7.337,40€ | 97.068,18€ | 1.240.252,97€ | 14.264,56€ |
30/09/2018 | 15.675,65€ | 30.526,19€ | 347.048,74€ | 724,13€ |
Accesos directos...
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de cookies